深圳市企業技術改造投資項目獎補標準
作者:小編 日期:2024-06-26 16:34:58 點擊數:
項目類別 | 具體條件 | 資助比例 | 資助上限(萬元) |
普通技改項目 | 項目總投資額達到2000萬元及以上 | 10%,逐年遞減1個百分點 | 1000 |
高端化、智能化、綠色化、融合化技改項目 | 項目總投資額達到2000萬元及以上,且項目實 施主體為市級工業產品綠色設計示范企業、綠 色供應鏈管理企業、綠色工廠企業、服務型制 造示范企業、智能制造能力評價等級達到二級 的企業。 | 12% | 5000 |
項目總投資額達到2000萬元及以上,且項目實 施主體為省級服務型制造示范企業、智能制造 能力評價等級達到三級的企業。 | 16% | ||
項目總投額達到1億元及以上的重大技術改造項 目;或項目總投資額達到2000萬元及以上且項 目實施主體為全球“燈塔工廠”所在企業,工業和 信息化部遴選認定的智能制造示范工廠、“數字 領航”企業、國家級工業產品綠色設計示范企 業、綠色供應鏈管理企業、綠色工廠企業、國 家級服務型制造示范企業、智能制造能力評價 等級達到四級及以上的企業。 | 20% | ||
優質企業實施技改項目 | 獲得國家單項冠軍(產品)、國家專精特新“小 巨人”等稱號的企業,在國內北京、上海、深圳 證券交易所或境外資本市場上市的企業。 | +2% |
注:項目實施主體以單一法人確定,關于企業類型的條件滿足其一即可。
深圳補貼項目
相關推薦
- 粵港兩地車牌申請全流程辦理指南 2024-12-24
- 2024年高新技術企業認定相關復議 2024-10-15
- 名優高新技術產品評選管理辦法 2024-08-14
- 深圳市制造業單項冠軍遴選要求及條件 2024-08-06
- 紅點獎申請流程及費用介紹 2024-08-05