|
|
|
|
|
|
|
. |
. | ||||||
|
Precios Hoteles Barranquilla & Colombia |
Traslados y Tours Barranquilla & Colombia | ||||||
|
Hotel Prices Barranquilla & Colombia |
Transfer and Tours in Barranquilla | ||||||
|
|
| ||||||
|
|
![]() |
|
Paquete de Carnaval de Barranquilla Completo 2012 |
|
Barranquilla Carnival Package 2012 |
|
Incluye: |
|
Includes: |
|
Precio por Habitación, de acuerdo al número de noches seleccionada |
|
Price per Room, according to the number of nights selected |
|
Alimentación de acuerdo a lo ofrecido por cada hotel |
|
Food according to what is offered by each hotel |
|
Incluye impuesto de alojamiento |
|
Includes lodging tax |
|
Traslado Aeropuerto - Hotel - Aeropuerto |
|
Transfer Airport - Hotel - Airport |
|
3 días de ingreso a los MINI-PALCOS |
|
3 days of admission to the MINI-Grandstands |
|
1 camiseta blanca estampada, alegorica del Carnaval |
|
A white shirt emblazoned with a picture of Carnival |
|
No incluye: |
|
Not included: |
|
No incluye Seguro Hotelero, se paga directamente en el hotel |
|
Insurance does not include hotel, you pay at the hotel |
|
Acomodación |
|
3 Noches |
|
4 Noches |
|
Noche Adicional |
|
Alimentación |
Foto Hotel | |||
|
Accommodation |
|
3 Nights |
|
4 Nights |
|
Additional night |
|
Food |
Hotel Photo | |||
|
|
Pesos |
Dollar |
|
Pesos |
Dollar |
|
Pesos |
Dollar |
|
|||
| PUERTA DEL SOL**** Habitación Classic | ||||||||||||
| Sencilla / Single | Valor 1 persona | 2.163.000 | 1.250 | 2.825.000 | 1.633 | 663.000 | 378 | Desayuno / Breakfast | ||||
| Doble / Double | Valor 2 personas | 2.260.000 | 1.306 | 2.923.000 | 1.689 | 663.000 | 378 | Desayuno / Breakfast | ||||
| Triple | Valor 3 personas | 2.747.000 | 1.588 | 3.539.000 | 2.046 | 793.000 | 452 | Desayuno / Breakfast | ||||
| AMERICAN GOLF HOTEL *** Habitación Ejecutiva | ||||||||||||
| Sencilla / Single | Valor 1 persona | 1.345.000 | 777 | 1.734.000 | 1.002 | 390.000 | 222 | Desayuno / Breakfast | ||||
| Doble / Double | Valor 2 personas | 1.637.000 | 946 | 2.091.000 | 1.209 | 455.000 | 259 | Desayuno / Breakfast | ||||
| AMERICAN GOLF HOTEL *** Habitación Standard | ||||||||||||
| Sencilla / Single | Valor 1 persona | 1.734.000 | 1.002 | 2.254.000 | 1.303 | 520.000 | 296 | Desayuno / Breakfast | ||||
| Doble / Double | Valor 2 personas | 2.026.000 | 1.171 | 2.611.000 | 1.171 | 585.000 | 333 | Desayuno / Breakfast | ||||
| Triple | Valor 3 personas | 2.319.000 | 1.340 | 2.968.000 | 1.715 | 650.000 | 370 | Desayuno / Breakfast | ||||
| - | ||||||||||||
| VERSALLES HOWARD JOHNSON HOTEL **** Habitación Superior | ||||||||||||
| Sencilla / Single | Valor 1 persona | 1.804.000 | 1.043 | 2.347.000 | 1.357 | 543.000 | 310 | Desayuno / Breakfast | ||||
| Doble / Double | Valor 2 personas | 1.902.000 | 1.099 | 2.445.000 | 1.413 | 543.000 | 310 | Desayuno / Breakfast | ||||
| - | ||||||||||||
| MAJESTIC HOTEL *** Habitación Standard | ||||||||||||
| Sencilla / Single | Valor 1 persona | 1.423.000 | 822 | 1.838.000 | 1.062 | 416.000 | 237 | Desayuno / Breakfast | ||||
| Doble / Double | Valor 2 personas | 1.520.000 | 878 | 1.936.000 | 1.119 | 416.000 | 237 | Desayuno / Breakfast | ||||
| Triple | Valor 3 personas | 1.890.000 | 1.092 | 2.397.000 | 1.385 | 507.000 | 289 | Desayuno / Breakfast | ||||
|
Acomodación |
|
3 Noches |
|
4 Noches |
|
Noche Adicional |
|
Alimentación |
Foto Hotel | |||
|
Accommodation |
|
3 Nights |
|
4 Nights |
|
Additional night |
|
Food |
Hotel Photo | |||
|
|
Pesos |
Dollar |
|
Pesos |
Dollar |
|
Pesos |
Dollar |
|
|||
| BOULEVARD 58 HOTEL*** | ||||||||||||
| Sencilla / Single | Valor 1 persona | 1.572.000 | 908 | 2.026.000 | 1.171 | 455.000 | 259 | Desayuno / Breakfast | ||||
| Doble / Double | Valor 2 personas | 1.702.000 | 983 | 2.156.000 | 1.246 | 455.000 | 259 | Desayuno / Breakfast | ||||
| Triple | Valor 3 personas | 2.065.000 | 1.194 | 2.598.000 | 1.502 | 533.000 | 304 | Desayuno / Breakfast | ||||
| Cuádruple / Quadruple | Valor 4 personas | 2.481.000 | 1.434 | 3.091.000 | 1.787 | 611.000 | 348 | Desayuno / Breakfast | ||||
| DANN CARLTON BARRANQUILLA 5* | ||||||||||||
| Sencilla / Single | Valor 1 persona | 3.633.000 | 2.100 | 4.775.000 | 2.760 | 1.142.000 | 651 | No inluye / Not Included | ||||
| Doble / Double | Valor 2 personas | 3.763.000 | 2.175 | 4.904.000 | 2.835 | 1.142.000 | 651 | No inluye / Not Included | ||||
| SMART SUITES 4* Habitación Superior | ||||||||||||
| Sencilla / Single | Valor 1 persona | 3.972.000 | 2.296 | 5.226.000 | 3.021 | 1.255.000 | 716 | Desayuno / Breakfast | ||||
| Doble / Double | Valor 2 personas | 4.102.000 | 2.371 | 5.356.000 | 3.096 | 1.255.000 | 716 | Desayuno / Breakfast | ||||
| SONESTA HOTEL 4* Habitación Superior | ||||||||||||
| Sencilla / Single | Valor 1 persona | 3.886.000 | 2.246 | 5.112.000 | 2.955 | 1.226.000 | 699 | Desayuno / Breakfast | ||||
| Doble / Double | Valor 2 personas | 4.016.000 | 2.321 | 5.242.000 | 3.030 | 1.226.000 | 699 | Desayuno / Breakfast | ||||
| BARAHONA HOTEL 3* Habitación Standard | ||||||||||||
| Sencilla / Single | Valor 1 persona | 1.307.000 | 755 | 1.673.000 | 967 | 367.000 | 209 | Desayuno / Breakfast | ||||
| Doble / Double | Valor 2 personas | 1.437.000 | 830 | 1.803.000 | 1.042 | 367.000 | 209 | Desayuno / Breakfast | ||||
| Triple | Valor 3 personas | 1.832.000 | 1.059 | 2.286.000 | 1.321 | 455.000 | 259 | Desayuno / Breakfast | ||||
| Cuádruple / Quadruple | Valor 4 personas | 2.278.000 | 1.317 | 2.821.000 | 1.631 | 543.000 | 310 | Desayuno / Breakfast | ||||
| BARAHONA HOTEL 3* Junior Suite | ||||||||||||
| Sencilla / Single | Valor 1 persona | 1.416.000 | 818 | 1.819.000 | 1.051 | 403.000 | 230 | Desayuno / Breakfast | ||||
| Doble / Double | Valor 2 personas | 1.546.000 | 893 | 1.949.000 | 1.126 | 403.000 | 230 | Desayuno / Breakfast | ||||
| Triple | Valor 3 personas | 1.941.000 | 1.122 | 2.432.000 | 1.405 | 491.000 | 280 | Desayuno / Breakfast | ||||
| Cuádruple / Quadruple | Valor 4 personas | 2.388.000 | 1.380 | 2.967.000 | 1.715 | 580.000 | 330 | Desayuno / Breakfast | ||||
|
Acomodación |
|
3 Noches |
|
4 Noches |
|
Noche Adicional |
|
Alimentación |
Foto Hotel | |||
|
Accommodation |
|
3 Nights |
|
4 Nights |
|
Additional night |
|
Food |
Hotel Photo | |||
|
Pesos |
Dollar |
|
Pesos |
Dollar |
|
Pesos |
Dollar |
|||||
| VELLCLAIRE SUITES - Suite Ejecutiva 1 Habitación 3* S | ||||||||||||
| Sencilla / Single | Valor 1 persona | 1.280.000 | 739 | 1.637.000 | 946 | 358.000 | 204 | Desayuno / Breakfast | ||||
| Doble / Double | Valor 2 personas | 1.410.000 | 815 | 1.767.000 | 1.021 | 358.000 | 204 | Desayuno / Breakfast | ||||
| Triple | Valor 3 personas | 1.539.000 | 890 | 1.897.000 | 1.096 | 358.000 | 204 | Desayuno / Breakfast | ||||
| VELLCLAIRE SUITES - Suite Standard 2 Habitaciones 3* S | ||||||||||||
| Sencilla / Single | Valor 1 persona | 1.669.000 | 965 | 2.156.000 | 1.246 | 488.000 | 278 | Desayuno / Breakfast | ||||
| Doble / Double | Valor 2 personas | 1.799.000 | 1.040 | 2.286.000 | 1.321 | 488.000 | 278 | Desayuno / Breakfast | ||||
| Triple | Valor 3 personas | 1.929.000 | 1.115 | 2.416.000 | 1.396 | 488.000 | 278 | Desayuno / Breakfast | ||||
| Cuádruple / Quadruple | Valor 4 personas | 2.111.000 | 1.220 | 2.598.000 | 1.502 | 488.000 | 278 | Desayuno / Breakfast | ||||
| Quintuple | Valor 5 personas | 2.241.000 | 1.295 | 2.728.000 | 1.577 | 488.000 | 278 | Desayuno / Breakfast | ||||
| CARIBE PRINCESS 3* Habitaciones Standard | ||||||||||||
| Sencilla / Single | Valor 1 persona | 1.572.000 | 908 | 2.026.000 | 1.171 | 455.000 | 259 | Desayuno / Breakfast | ||||
| Doble / Double | Valor 2 personas | 2.091.000 | 1.209 | 2.676.000 | 1.547 | 585.000 | 333 | Desayuno / Breakfast | ||||
| Triple | Valor 3 personas | 2.416.000 | 1.396 | 3.065.000 | 1.772 | 650.000 | 370 | Desayuno / Breakfast | ||||
| Cuádruple / Quadruple | Valor 4 personas | 2.793.000 | 1.614 | 3.507.000 | 2.027 | 715.000 | 407 | Desayuno / Breakfast | ||||
| GENOVA HOTEL CENTRO 3* Habitaciones Standard | ||||||||||||
| Sencilla / Single | Valor 1 persona | 1.019.000 | 589 | 1.289.000 | 745 | 271.000 | 154 | No inluye / Not Included | ||||
| Doble / Double | Valor 2 personas | 1.149.000 | 664 | 1.419.000 | 820 | 271.000 | 154 | No inluye / Not Included | ||||
| Triple | Valor 3 personas | 1.504.000 | 869 | 1.850.000 | 1.069 | 346.000 | 197 | No inluye / Not Included | ||||
| Cuádruple / Quadruple | Valor 4 personas | 1.900.000 | 1.098 | 2.317.000 | 1.339 | 417.000 | 238 | No inluye / Not Included | ||||
| SANTA INES SUITE 4* - Aparta Estudio | ||||||||||||
| Sencilla / Single | Valor 1 persona | 1.767.000 | 1.021 | 2.286.000 | 1.321 | 520.000 | 296 | Desayuno / Breakfast | ||||
| Doble / Double | Valor 2 personas | 1.897.000 | 1.096 | 2.416.000 | 1.396 | 520.000 | 296 | Desayuno / Breakfast | ||||
| SANTA INES SUITE 4* Junior Suite | ||||||||||||
| Sencilla / Single | Valor 1 persona | 2.223.000 | 1.285 | 2.894.000 | 1.673 | 672.000 | 383 | Desayuno / Breakfast | ||||
| Doble / Double | Valor 2 personas | 2.352.000 | 1.360 | 3.024.000 | 1.748 | 672.000 | 383 | Desayuno / Breakfast | ||||
| Triple | Valor 3 personas | 2.482.000 | 1.435 | 3.154.000 | 1.823 | 672.000 | 383 | Desayuno / Breakfast | ||||
| Cuádruple / Quadruple | Valor 4 personas | 2.534.000 | 1.465 | 3.206.000 | 1.853 | 672.000 | 383 | Desayuno / Breakfast | ||||
| SANTA INES SUITE 4* Gerencial Suite | ||||||||||||
| Sencilla / Single | Valor 1 persona | 2.523.000 | 1.458 | 3.294.000 | 1.904 | 772.000 | 440 | Desayuno / Breakfast | ||||
| Doble / Double | Valor 2 personas | 2.652.000 | 1.533 | 3.424.000 | 1.979 | 772.000 | 440 | Desayuno / Breakfast | ||||
| Triple | Valor 3 personas | 2.782.000 | 1.608 | 3.554.000 | 2.054 | 772.000 | 440 | Desayuno / Breakfast | ||||
| Cuádruple / Quadruple | Valor 4 personas | 2.834.000 | 1.638 | 3.606.000 | 2.084 | 772.000 | 440 | Desayuno / Breakfast | ||||
| Quintuple | Valor 5 personas | 3.600.000 | 2.081 | 4.541.000 | 2.625 | 941.000 | 536 | Desayuno / Breakfast | ||||
| CHARTHON HOTEL 4* - Habitación Estándar | ||||||||||||
| Sencilla / Single | Valor 1 persona | 1.919.000 | 1.109 | 2.489.000 | 1.438 | 571.000 | 325 | Desayuno / Breakfast | ||||
| Doble / Double | Valor 2 personas | 2.049.000 | 1.184 | 2.619.000 | 1.514 | 571.000 | 325 | Desayuno / Breakfast | ||||
| HOTEL ÉXITO 3*- Habitación Ejecutiva - Turista Superiors | ||||||||||||
| Doble / Double | Valor 2 personas | 1.065.000 | 616 | 1.351.000 | 781 | 286.000 | 163 | No inluye / Not Included | ||||
| Triple | Valor 3 personas | 1.390.000 | 803 | 1.741.000 | 1.006 | 351.000 | 200 | No inluye / Not Included | ||||
| HOTEL ÉXITO - Habitación Junior Suite - Turista Superior | ||||||||||||
| Doble / Double | Valor 2 personas | 1.299.000 | 751 | 1.663.000 | 961 | 364.000 | 207 | No inluye / Not Included | ||||
| Triple | Valor 3 personas | 1.585.000 | 916 | 2.000.000 | 1.156 | 416.000 | 237 | No inluye / Not Included | ||||
| Cuádruple / Quadruple | Valor 4 personas | 1.741.000 | 1.006 | 2.208.000 | 1.276 | 468.000 | 267 | No inluye / Not Included | ||||
| Quintuple | Valor 5 personas | 2.338.000 | 1.351 | 2.858.000 | 1.652 | 520.000 | 296 | No inluye / Not Included | ||||
| BEST WESTERN ATLANTIS SUITES 4* - Junior Suite | ||||||||||||
| Sencilla / Single | Valor 1 persona | 2.156.000 | 1.246 | 2.806.000 | 1.622 | 650.000 | 370 | Desayuno / Breakfast | ||||
| Doble / Double | Valor 2 personas | 2.364.000 | 1.366 | 3.039.000 | 1.757 | 676.000 | 385 | Desayuno / Breakfast | ||||
| BEST WESTERN ATLANTIS SUITES - Aparta Suite | ||||||||||||
| Sencilla / Single | Valor 1 persona | 3.130.000 | 1.809 | 4.104.000 | 2.372 | 975.000 | 556 | Desayuno / Breakfast | ||||
| Doble / Double | Valor 2 personas | 3.260.000 | 1.884 | 4.234.000 | 2.447 | 975.000 | 556 | Desayuno / Breakfast | ||||
| Triple | Valor 3 personas | 3.572.000 | 2.065 | 4.650.000 | 2.688 | 1.078.000 | 615 | Desayuno / Breakfast | ||||
| Cuádruple / Quadruple | Valor 4 personas | 3.884.000 | 2.245 | 5.065.000 | 2.928 | 1.182.000 | 674 | Desayuno / Breakfast | ||||
|
Acomodación |
|
3 Noches |
|
4 Noches |
|
Noche Adicional |
|
Alimentación |
Foto Hotel | |||
|
Accommodation |
|
3 Nights |
|
4 Nights |
|
Additional night |
|
Food |
Hotel Photo | |||
|
Pesos |
Usd |
|
Pesos |
Usd |
|
Pesos |
Usd |
|||||
| PRADO 72 HOTEL 3*- Habitación Standard | ||||||||||||
| Sencilla / Single | Valor 1 persona | 1.377.000 | 796 | 1.767.000 | 1.021 | 390.000 | 222 | Desayuno / Breakfast | ||||
| Doble / Double | Valor 2 personas | 1.733.000 | 1.002 | 2.198.000 | 1.270 | 465.000 | 265 | Desayuno / Breakfast | ||||
| Triple | Valor 3 personas | 2.089.000 | 1.207 | 2.629.000 | 1.520 | 541.000 | 308 | Desayuno / Breakfast | ||||
| Cuádruple / Quadruple | Valor 4 personas | 2.367.000 | 1.368 | 2.982.000 | 1.724 | 616.000 | 351 | Desayuno / Breakfast | ||||
| Quintuple | Valor 5 personas | 2.852.000 | 1.649 | 3.543.000 | 2.048 | 691.000 | 394 | Desayuno / Breakfast | ||||
| APARTAHOTEL TORRE DEL PRADO - Junior Suite 4* | ||||||||||||
| Sencilla / Single | Valor 1 persona | 1.728.000 | 998 | 2.234.000 | 1.291 | 507.000 | 289 | Desayuno / Breakfast | ||||
| Doble / Double | Valor 2 personas | 1.858.000 | 1.074 | 2.364.000 | 1.366 | 507.000 | 289 | Desayuno / Breakfast | ||||
| Triple | Valor 3 personas | 2.299.000 | 1.329 | 2.910.000 | 1.682 | 611.000 | 348 | Desayuno / Breakfast | ||||
| TARENTO HOTEL 3* |
| |||||||||||
| Sencilla / Single | Valor 1 persona | 793.000 | 458 | 988.000 | 571 | 195.000 | 111 | Desayuno / Breakfast | ||||
| Doble / Double | Valor 2 personas | 1.429.000 | 826 | 1.793.000 | 1.036 | 364.000 | 207 | Desayuno / Breakfast | ||||
| Triple | Valor 3 personas | 1.832.000 | 1.059 | 2.286.000 | 1.321 | 455.000 | 259 | Desayuno / Breakfast | ||||
| HOTEL EL PRADO 5* - Habitación tipo Standard | ||||||||||||
| Sencilla / Single | Valor 1 persona | 3.130.000 | 1.809 | 4.104.000 | 2.372 | 975.000 | 556 | Desayuno / Breakfast | ||||
| Doble / Double | Valor 2 personas | 3.728.000 | 2.155 | 4.858.000 | 2.808 | 1.130.000 | 644 | Desayuno / Breakfast | ||||
| HOTEL EL PRADO 5* - Habitación tipo Junior Suite - Cabañas | ||||||||||||
| Sencilla / Single | Valor 1 persona | 3.539.000 | 2.046 | 4.650.000 | 2.688 | 1.111.000 | 633 | Desayuno / Breakfast | ||||
| Doble / Double | Valor 2 personas | 4.078.000 | 2.357 | 5.325.000 | 3.078 | 1.247.000 | 711 | Desayuno / Breakfast | ||||
| ALTO PRADO ESTELAR HOTEL 5* Habitación Tipo Standard | ||||||||||||
| Sencilla / Single | Valor 1 persona | 3.345.000 | 1.933 | 4.390.000 | 2.538 | 1.046.000 | 596 | Desayuno / Breakfast | ||||
| Doble / Double | Valor 2 personas | 3.708.000 | 2.143 | 4.832.000 | 2.793 | 1.124.000 | 641 | Desayuno / Breakfast | ||||
| COUNTRY INTERNATIONAL HOTEL 5* - Habitación Preferencial | ||||||||||||
| Sencilla / Single | Valor 1 persona | 3.349.000 | 1.935 | 4.395.000 | 2.541 | 1.047.000 | 597 | Desayuno / Breakfast | ||||
| Doble / Double | Valor 2 personas | 3.845.000 | 2.222 | 5.013.000 | 2.898 | 1.169.000 | 667 | Desayuno / Breakfast | ||||
| Triple | Valor 3 personas | 4.364.000 | 2.523 | 5.663.000 | 3.273 | 1.299.000 | 741 | Desayuno / Breakfast | ||||
| COUNTRY INTERNATIONAL HOTEL 5* - Habitación Superior | ||||||||||||
| Sencilla / Single | Valor 1 persona | 3.524.000 | 2.037 | 4.629.000 | 2.676 | 1.106.000 | 630 | Desayuno / Breakfast | ||||
| Doble / Double | Valor 2 personas | 4.043.000 | 2.337 | 5.278.000 | 3.051 | 1.236.000 | 704 | Desayuno / Breakfast | ||||
| Triple | Valor 3 personas | 4.563.000 | 2.637 | 5.928.000 | 3.426 | 1.365.000 | 779 | Desayuno / Breakfast | ||||
| COUNTRY INTERNATIONAL HOTEL 5* - Habitación Junior Suite | ||||||||||||
| Sencilla / Single | Valor 1 persona | 3.738.000 | 2.161 | 4.915.000 | 2.841 | 1.177.000 | 671 | Desayuno / Breakfast | ||||
| Doble / Double | Valor 2 personas | 4.258.000 | 2.461 | 5.564.000 | 3.216 | 1.307.000 | 745 | Desayuno / Breakfast | ||||
| Triple | Valor 3 personas | 4.777.000 | 2.761 | 6.213.000 | 3.592 | 1.437.000 | 819 | Desayuno / Breakfast | ||||
|
Acomodación |
|
3 Noches |
|
4 Noches |
|
Noche Adicional |
|
Alimentación |
Foto Hotel | |||
|
Accommodation |
|
3 Nights |
|
4 Nights |
|
Additional night |
|
Food |
Hotel Photo | |||
|
Pesos |
Usd |
|
Pesos |
Usd |
|
Pesos |
Usd |
|||||
| WINDSOR 5* - Habitación Petit | ||||||||||||
| Sencilla / Single | Valor 1 persona | 2.335.000 | 1.349 | 3.044.000 | 1.759 | 709.000 | 404 | Desayuno / Breakfast | ||||
| Doble / Double | Valor 2 personas | 2.465.000 | 1.424 | 3.173.000 | 1.834 | 709.000 | 404 | Desayuno / Breakfast | ||||
| WINDSOR 5* - Habitación Standard | ||||||||||||
| Sencilla / Single | Valor 1 persona | 2.763.000 | 1.597 | 3.615.000 | 2.089 | 852.000 | 486 | Desayuno / Breakfast | ||||
| Doble / Double | Valor 2 personas | 2.893.000 | 1.672 | 3.745.000 | 2.165 | 852.000 | 486 | Desayuno / Breakfast | ||||
| ATRIUM PLAZA 4* Habitación tipo Standard | ||||||||||||
| Sencilla / Single | Valor 1 persona | 1.962.000 | 1.134 | 2.546.000 | 1.471 | 585.000 | 333 | Desayuno / Breakfast | ||||
| Doble / Double | Valor 2 personas | 2.091.000 | 1.209 | 2.676.000 | 1.547 | 585.000 | 333 | Desayuno / Breakfast | ||||
| ATRIUM PLAZA 4* Habitación tipo Preferencial | ||||||||||||
| Sencilla / Single | Valor 1 persona | 2.156.000 | 1.246 | 2.806.000 | 1.622 | 650.000 | 370 | Desayuno / Breakfast | ||||
| Doble / Double | Valor 2 personas | 2.286.000 | 1.321 | 2.936.000 | 1.697 | 650.000 | 370 | Desayuno / Breakfast | ||||
| CARIBBEAN GOLD 3* Sector Murillo - Habitación Standard | ||||||||||||
| Sencilla / Single | Valor 1 persona | 793.000 | 458 | 988.000 | 571 | 195.000 | 111 | No inluye / Not Included | ||||
| Doble / Double | Valor 2 personas | 923.000 | 533 | 1.117.000 | 646 | 195.000 | 111 | No inluye / Not Included | ||||
| Triple | Valor 3 personas | 1.247.000 | 721 | 1.507.000 | 871 | 260.000 | 148 | No inluye / Not Included | ||||
| Cuádruple / Quadruple | Valor 4 personas | 1.397.000 | 807 | 1.689.000 | 976 | 293.000 | 167 | No inluye / Not Included | ||||
| Quintuple | Valor 5 personas | 1.754.000 | 1.014 | 2.078.000 | 1.201 | 325.000 | 185 | No inluye / Not Included | ||||
| Anteriores precios son por Habitación - Prices per Room |
|
|
Reserve aquí - Immediate reservation |
|
PROXIMAS FECHAS DEL CARNAVAL DE
BARRANQUILLA
NEXT BARRANQUILLA CARNIVAL
DATES
|